ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Site Demo CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA TACOS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33cl | |||||||||||||
ORANGINA 33cl | |||||||||||||
FANTA 33cl | |||||||||||||
EAU MINERALE 50cl | |||||||||||||
ICE TEA 33cl | |||||||||||||
OASIS TROPICAL 33cl | |||||||||||||
COCA CHERRY 33cl | |||||||||||||
PERRIER 33CL | |||||||||||||
RED BULL | |||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | |||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | |||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | |||||||||||||
OASIS 2L | |||||||||||||
MINUTE MAID 33cl |
© 2020 -