ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Site Demo CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA TACOS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
8 CHICKEN WINGS | X | ||||||||||||
10 NUGGETS | X | X | X | ||||||||||
8 MOZARELLA STICKS | X | X | X | ||||||||||
12 ONION RINGS | X | X | X | ||||||||||
12 CALAMARS FRITTI | X | X | X | ||||||||||
10 BOUCHÉES CAMEMBERT | X | X | X | ||||||||||
5 Nuggets | |||||||||||||
8 TENDERS |
© 2020 -