ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Site Demo CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA TACOS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
BURGER | X | X | X | ||||||||||
DOUBLE CHEESE | X | X | X | ||||||||||
COUNTRY BURGER | X | X | X | X | |||||||||
SAVOYARD BURGER | X | X | X | X | |||||||||
TRIPLE BACON | X | X | X | ||||||||||
MAXI BURGER | X | X | X | ||||||||||
ORIENTAL BURGER | X | X | X | X | |||||||||
DOUBLE BURGER | X | X | X | X | |||||||||
BOURSIN BURGER | X | X | X | X | |||||||||
VEGETARIEN BURGER | X | X | X | X | |||||||||
MIXTE ROYAL | X | X | X | X | X | ||||||||
MIXTE BURGER | X | X | X | X | |||||||||
INDIANA BURGER | X | X | X | X | |||||||||
CHICKEN BURGER | X | X | X | X | |||||||||
DOUBLE CHICKEN | X | X | X | X | |||||||||
HUMMER 1 | X | X | X | X | |||||||||
HUMMER 2 | X | X | X | ||||||||||
EXTRA(2 Burgers + 6 nuggets) | X | X | X | X | |||||||||
HUMMER 3 | X | X | X | X | |||||||||
FISH BURGER | |||||||||||||
BURGER TEST |
© 2020 -